當前位置:陽光遊戲站 >

單機圖文攻略

> 中華客棧2全NPC數值及物價表

中華客棧2全NPC數值及物價表

姓名 職業 廚藝 計算 技巧 反應 敏捷 毅力 魅力 向心 薪資

人力集子

馬扣鬥 雜役 63 77 93 89 99 98 94 95 710

李猿 廚師 84 45 91 92 97 95 90 83 810

快腳七 雜役 45 78 78 90 97 91 94 96 810

吳裏頭 小二 30 40 86 85 96 93 87 89 660

小豆子 小二 61 43 95 87 94 96 89 86 830

小艾 雜役 71 76 86 94 93 97 94 99 850

翠兒 廚師 91 83 90 93 93 90 94 97 980

常年孝 小二 70 70 87 83 93 89 92 89 620

錢嫂 掌櫃 73 82 79 76 93 91 88 91 710

郝自在 雜役 30 63 77 78 93 93 88 97 220

大眼明 廚師 76 71 80 55 93 83 80 83 550

刀疤毛 掌櫃 55 91 83 82 91 97 90 89 1080

苟不理 雜役 60 73 81 82 91 96 90 79 670

淑雲 小二 80 76 86 83 90 91 92 90 760

紙袋男 小二 71 77 93 84 90 86 86 90 810

阿川 小二 70 76 80 83 90 92 90 83 500

火旺 廚師 86 77 73 87 90 96 87 88 880

春娘 掌櫃 41 85 80 88 89 98 90 91 830

紅姨 掌櫃 67 86 80 63 89 93 91 93 810

坤哥 小二 79 80 85 80 89 86 90 78 680

細眼 小二 34 55 83 71 89 88 87 96 410

小韋 雜役 63 77 81 86 89 81 80 79 700

巴老大 廚師 92 63 52 76 89 97 88 93 1200

凱雯 掌櫃 70 78 80 90 88 88 92 99 700

瑛瑛 廚師 82 79 80 87 88 90 90 91 630

潘老實 掌櫃 69 84 70 42 88 98 89 99 710

宮六 掌櫃 70 80 77 83 88 91 88 90 450

曾好味 廚師 91 72 77 81 88 92 83 93 1000

水仙 小二 68 57 88 74 87 89 91 84 680

杏枝嬸 小二 55 67 87 53 87 89 89 78 600

吳憂 小二 60 72 81 83 86 98 87 99 430

胡牌 小二 40 78 82 78 86 88 87 96 450

金針姑 雜役 63 75 81 85 86 88 87 83 680

李福 廚師 73 52 77 76 86 85 80 90 400

苗芸 雜役 78 76 82 87 85 99 95 99 0

小崔 小二 31 60 89 73 85 88 87 92 710

刀疤郎 廚師 85 71 73 79 85 87 84 93 690

肉魯男 廚師 90 45 88 76 84 99 91 83 1080

連泉 廚師 74 85 86 83 84 88 91 74 530

秀菊 廚師 82 92 89 91 83 94 94 98 910

燕玲 小二 78 80 83 81 83 94 89 81 480

沈月娥 小二 70 67 84 77 83 80 88 80 400

胡漢民 雜役 64 77 78 78 83 88 86 91 210

萬經猶 雜役 61 46 76 80 83 87 81 78 380

田清水 小二 60 70 78 78 83 82 79 96 310

姚金 掌櫃 50 80 70 69 83 88 71 92 710

大柱子 小二 40 71 80 50 82 83 81 90 250

添財 廚師 83 70 66 75 82 85 80 89 500

陳保 小二 30 69 86 77 81 89 86 92 510

吳慮 掌櫃 68 80 80 80 81 88 80 95 590

牛雜 雜役 51 43 76 86 81 88 83 76 710

萍姐 小二 70 60 85 73 81 78 83 99 420

陳正 掌櫃 43 77 77 78 81 83 76 90 360

老陰 掌櫃 43 82 56 61 81 88 81 89 770

灸久 小二 77 83 91 88 80 93 90 91 830

花大媽 廚師 88 82 84 83 80 83 87 91 790

鐵廊頭 雜役 71 72 80 87 80 95 75 83 810

包滿意 小二 43 53 77 73 80 81 83 94 380

魯味 雜役 68 63 70 81 80 86 79 92 410

柯歲崇 小二 32 47 87 31 80 51 80 96 450

杉支毛 廚師 73 53 78 51 80 73 63 99 400

萬元富 小二 78 81 90 74 79 91 90 97 800

畢然 小二 30 50 78 78 79 80 76 86 200

秀秀 廚師 77 80 80 83 78 80 84 89 500

蘭姐 掌櫃 51 80 60 55 78 71 77 96 610

虎牙妹 小二 70 70 77 79 77 89 77 90 280

午味全 廚師 81 63 55 70 77 89 81 95 710

阿中 雜役 63 80 80 81 76 83 89 88 710

施肥 雜役 50 43 79 79 76 98 71 99 310

美郝 小二 63 40 77 50 76 81 81 98 240

布織道 雜役 43 50 63 93 76 75 78 93 830

油條 小二 60 73 79 81 76 65 70 80 310

圓圓 小二 62 51 81 71 73 81 83 95 380

高太平 雜役 54 45 80 88 73 78 81 90 680

麻臉張 廚師 81 70 50 63 73 86 73 94 770

何屯 小二 56 61 76 30 71 88 73 93 180

順伯 廚師 77 76 79 77 71 83 73 86 350

趙實在 掌櫃 71 88 69 50 71 81 83 94 980

精打爺 掌櫃 70 90 70 73 71 82 80 91 1080

鐵公基 掌櫃 55 81 72 73 71 78 66 81 740

月嬌 廚師 79 75 70 73 71 71 73 86 680

梓苑 掌櫃 77 83 50 55 71 77 79 96 840

康永在 廚師 75 38 71 51 71 50 53 75 610

汪包堡 小二 71 73 90 67 70 80 90 98 710

海老粗 廚師 78 81 61 40 70 90 80 88 610

高耀 掌櫃 40 77 73 60 70 71 73 99 500

細算伯 掌櫃 51 93 60 68 69 83 86 97 1100

黎友痣 雜役 48 38 58 78 68 38 48 99 520

鬆伯 雜役 50 63 81 92 61 81 91 89 800

龐恍 廚師 80 54 41 55 61 79 71 88 760

冬婆 雜役 78 81 50 80 50 43 71 87 630

中華客棧2全NPC數值及物價表

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://ygyxz.com/twdj/oe27k.html