當前位置:陽光遊戲站 >

單機圖文攻略

> 交易技巧介紹,太空避難所交易有什麼技巧

交易技巧介紹,太空避難所交易有什麼技巧

《太空避難所》中以科幻太空為背景,玩家們可以在宇宙中建設基地,尋找物資,進行交易,通常按照進價和高價銷售,並以整個生產鏈做計算,可以算出所有生產鏈的利潤率,接下來詳細介紹一下交易技巧。

太空避難所交易有什麼技巧 交易技巧介紹

交易技巧介紹

如果按照通常進價和高出售價,並以整個生產鏈做計算,可以算出所有生產鏈的利潤率。

原料 進價 成品 售價

冰 40 0

0.2冰 8 水 15 1.875

水 60 0

#DIV/0!

化學原料 80 0

0.2化學原料 16 化學品 180 11.25 化學原料-化學品

0.5化學品(0.2化學原料) 8 肥料 90 11.25 化學原料-肥料

肥料 100 0

#DIV/0!

0.7水+0.1肥料 52 100 1.923076923

0.7水+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料)) 43 100 2.325581395

0.7水(0.2冰)+0.1肥料 18 100 5.555555556

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料)) 6 根菜 100 16.66666667

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料)) 6 水果 100 16.66666667

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料)) 6 堅果 240 40

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料)) 6 人工肉 160 26.66666667

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料)) 6 纖維 150 25

0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料)) 6 450 75 貿易站/人工肉

纖維 150 140 0.933333333

0.2纖維 30 布 150 5 纖維-布

0.2纖維(0.7水+0.1肥料) 10 布 150 15 水/肥料-布

0.2纖維(0.7水+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料))) 8 布 150 18.75 水/化學-布

0.2纖維(0.7水(0.2冰)+0.1肥料) 3.6 布 150 41.66666667 冰/肥料-布

0.2纖維(0.7水(0.2冰)+0.1肥料(0.5化學品(0.2化學原料))) 1.2 布 150 125 冰/化學-布

1碳 75 0

1金屬 70 0

0.2化學品(0.2化學原料)+1碳 80 塑料 360 4.5

0.25化學品(0.2化學原料)+0.5布(0.2纖維(..))+0.5塑料(0.04化學原料+1碳) 45 醫療品 361 8.022222222 貿易站/醫療品

0.1化學品(0.2化學原料)+0.25水+0.5水果(0.7水+0.1肥料(..)) 38 靜脈輸液 322 8.473684211 貿易站/靜脈輸液

0.5化學品(0.2化學原料)+0.5鋼板(0.2碳+0.2金屬) 23 爆炸彈 366 15.91304348 化學原料/碳/金屬-爆炸彈

#DIV/0!

0.2碳+0.2金屬 30 鋼板 120 4

0.2貴金屬+0.2金屬 30 電子元件 180 6 貿易站/電子元件

#DIV/0!

0.2鋼(0.2碳+0.2金屬)+0.5布(水/肥料-布) 21 軟塊 100 4.761904762

0.2鋼(0.2碳+0.2金屬)+0.5布(水/化學-布) 12 軟塊 100 8.333333333

0.2鋼(0.2碳+0.2金屬)+0.5布(冰/肥料-布) 10 軟塊 100 10

0.2鋼(0.2碳+0.2金屬)+0.5布(冰/化學-布) 7 軟塊 100 14.28571429

0.5鋼(0.2碳+0.2金屬) 15 船體塊 180 12 碳/金屬-船體塊

0.2鋼(0.2碳+0.2金屬)+0.2電子元件(0.2貴金屬+0.2金屬) 12 基礎塊 109 9.083333333 貿易站/基礎塊

#DIV/0!

能量水晶 220 0

0.5能量水晶 110 能量棒 120 1.090909091

1電子元件(0.2貴金屬+0.2金屬)+2化學品(0.2化學原料) 62 光電元件 366 5.903225806 化學原料/貴金屬/金屬-光電元件

1能量棒+1電子元件 140 能量電池 303 2.164285714

1基礎塊+1光電元件 74 科技塊 230 3.108108108

1基礎塊+1能量電池 152 能量塊 300 1.973684211

#DIV/0!

0.7鋼(0.2碳+0.2金屬)+1塑料 101 突擊步槍 436 4.316831683

1鋼(0.2碳+0.2金屬)+1塑料 110 霰彈槍 363 3.3

0.5鋼(0.2碳+0.2金屬)+1塑料 95 衝鋒槍 292 3.073684211

0.3鋼(0.2碳+0.2金屬)+1塑料 89 手槍 218 2.449438202

#DIV/0!

1/3基礎塊+1/6能量水晶 70 能量廢料 40 0.571428571 能量廢料

1/4船體塊 60 船體廢料 27 0.45 船體廢料

1/3基礎塊+1/4電子元件 78 科技廢料 43 0.551282051

1/2基礎塊 50 基礎廢料 22 0.44

1/2軟塊 50 軟廢料 25 0.5 軟廢料

#DIV/0!

0.1水+0.02肥料+0.02碳 8 有機物 40 5

做了很久的表,這個只是我算利潤率的表,還有兩個算進價和售價的表沒放出來。

做了很多很多的工作量,但是突然就不想做下去了。很累,也沒什麼人看。但是我是真的覺得這個遊戲做的很好,還重視官中,也許遲早有一天會火。完全是為愛發電寫的這麼多。

反正就記住這幾點:

農業生產的主要成本是水。只要有穩定的冰來源,那麼農業成本會低到難以置信的地步。

整個農業線利潤最高的是布料,不是軟塊。因為金屬線的利潤較低,拉低了軟塊的利潤。

農業線:

收購水/冰、肥料/化學原料-出售布料180-利潤率15-100倍(冰很關鍵,減少了5倍水成本)

收購纖維150-出售布料180-利潤率8倍(是的,這麼幹來錢也比許多其他加工線強非常多)

收購水、化學原料-出售食物350-利潤率50倍(只有在貿易站才有高價食物收購,所以不推薦)

收購水、化學原料-出售軟塊110-利潤率8倍(不如賣布,而且價格也不穩定)

金屬線:

收購碳、金屬-出售船體塊180-利潤率12倍

收購碳、金屬-出售鋼板110-利潤率8倍

收購貴金屬、金屬-出售電子元件180-利潤率6倍(只有貿易站才有高價)

收購貴金屬、碳、金屬-出售基礎塊100-利潤率9倍(只有貿易站才有高價)

化學線:

收購化學原料-出售化學品180、肥料90-利潤率11倍

收購化學原料、碳、金屬-出售爆炸彈350-利潤率15倍

收購化學原料、水、碳-出售醫療包350、靜脈輸液330-利潤率8倍(只有貿易站才有高價)

收購化學原料/貴金屬/金屬-出售光電元件380-利潤率5倍

除此以外的其他加工線路都很普通,也不怎麼賺錢。利潤率會隨着傾銷下降,單價低的商品尤其明顯。我已經標註了這些產品的高價收購價格,只要按照這些賣就好了。

購買能量廢料是可以的,即使是隻回收水晶也有1:1的收成。

不要堆肥。堆肥就是垃圾。出售3個有機物就能買1肥料,堆肥3個只有0.06肥料。這不腦癱嗎?堆肥淨虧損5倍!!

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://ygyxz.com/twdj/kwpmv2.html