當前位置:陽光遊戲站 >

單機圖文攻略

> 超級馬里奧奧德賽全力量之月及紫色硬幣地點攻略

超級馬里奧奧德賽全力量之月及紫色硬幣地點攻略

總數量圖

超級馬里奧奧德賽全力量之月及紫色硬幣地點攻略

名稱 通關前 通關後 總計
帽子國 17 14 31
瀑布國 25 15 40
沙之國 69 20 89
湖之國 33 9 42
森之國 54 22 76
雲之國 2 7 9
遺落之國 25 10 35
都市國 66 15 81
雪之國 37 18 55
海之國 52 19 71
料理國 56 12 68
被奪之國 5 5 10
酷霸王國 45 17 62
月之國 27 11 38
蘑菇王國 0 104 104
月之國 後面 0 24 24
月之國 更後面 0 1 1
總計 642 194 836

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://ygyxz.com/twdj/kex9o.html