當前位置:陽光遊戲站 >

單機圖文攻略

> SOS大逃殺全武器傷害測試

SOS大逃殺全武器傷害測試

SOS大逃殺全武器傷害測試

SOS大逃殺全武器傷害測試

近戰武器

近戰武器傷害 輕擊 重擊 投擲
小刀 18 38 75
斧頭 18 38 75
土著斧 18 38 75
扳手 14 33 38
馬桶塞 14 33 23

遠程武器

遠程武器傷害 身體 頭部
距離 5m 10m 15m 20m 25m 30m 50m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 50m
盒子武器 27.7 27.7 27.7 25.3 19.7 16.9 13.8 69.4 69.4 69.4 59.7 51 41.6 33.3
小左輪 36 36 36 34.7 30.5 26.3 16.6 91.6 91.6 91.6 87.5 79 63.8 43.6
大左輪 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 37.5   致死 致死 致死 致死 致死 94.4  

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://ygyxz.com/twdj/34y1k.html