當前位置:陽光遊戲站 >

單機圖文攻略

> 西ダルマスカ砂漠 最終幻想12重製版寶箱在哪 FF12重製版寶箱位置一覽

西ダルマスカ砂漠 最終幻想12重製版寶箱在哪 FF12重製版寶箱位置一覽

西ダルマスカ砂漠

西ダルマスカ砂漠 最終幻想12重製版寶箱在哪 FF12重製版寶箱位置一覽

 

序號 再出現 出現率 GIL率 GIL 通常(50%) 通常(50%) ダイヤの腕輪(95%) ダイヤの腕輪(5%)
1 70% 40% ~50GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
2 65% 40% ~50GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ メテオライト(A)
3 60% 50% ~50GIL フェニックスの尾 フェニックスの尾 サビのカタマリ メテオライト(A)
4 60% 50% ~50GIL エーテル エーテル サビのカタマリ メテオライト(A)
5 65% 40% ~50GIL 目薬 目薬 サビのカタマリ メテオライト(A)
6 65% 40% ~50GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(B)
7 60% 45% ~60GIL ポーション 木綿の帽子

頭盔[魔裝]/魔防+4/魔力+2/最大MP+5)

サビのカタマリ メテオライト(A)
8 60% 50% ~50GIL エーテル エーテル サビのカタマリ メテオライト(A)
9 65% 40% ~75GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ メテオライト(A)
10 65% 40% ~80GIL エーテル レザーアーマー

(鎧甲[重裝]/防禦+6/力+2)

サビのカタマリ メテオライト(A)
11 65% 40% ~75GIL エーテル エーテル サビのカタマリ メテオライト(A)
12 65% 40% ~75GIL ハイポーション ハイポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
13 65% 40% ~75GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
14 65% 40% ~90GIL ポーション 木綿の服

(鎧甲[魔裝]/防禦+4/魔力+1/最大MP+3)

サビのカタマリ メテオライト(B)
15 65% 40% ~75GIL エーテル エーテル サビのカタマリ メテオライト(A)
16 65% 40% ~75GIL ハイポーション ハイポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
17 65% 40% ~100GIL やまびこ草 やまびこ草 サビのカタマリ メテオライト(A)
18 50% 40% ~100GIL フェニックスの尾 フェニックスの尾 サビのカタマリ メテオライト(A)
19 60% 40% ~80GIL ポーション レザーシールド

(盾/迴避+7)

サビのカタマリ メテオライト(A)
20 2% 40% ~60GIL エーテル エーテル サビのカタマリ メテオライトD
21 60% 40% ~70GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(B)
22 60% 40% ~70GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
23 60% 40% ~70GIL ダークの魔片 ダークの魔片 サビのカタマリ メテオライト(A)
24 60% 40% ~55GIL やまびこ草 やまびこ草 サビのカタマリ メテオライト(A)
25 60% 40% ~55GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
26 60% 40% ~55GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ メテオライト(A)
27 60% 40% ~55GIL エーテル エーテル サビのカタマリ メテオライト(A)  
28 × 100% 0% オルアケアの腕輪

飾品/最大HP+25/防禦+1/魔防+1)

オルアケアの腕輪 オルアケアの腕輪 オルアケアの腕輪
29 65% 40% ~90GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(B)
30 60% 45% ~100GIL ダークの魔片 ダークの魔片 サビのカタマリ メテオライト(A)
31 65% 40% ~90GIL ハイポーション ハイポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
32 65% 45% ~90GIL ポーション オニオンシャフト

(弩矢/攻擊+1)

サビのカタマリ メテオライト(A)
33 65% 40% ~90GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
34 65% 40% ~90GIL フェニックスの尾 フェニックスの尾 サビのカタマリ メテオライト(A)
35 65% 40% ~90GIL ハイポーション ハイポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
36 × 25% 0% ダイヤの腕輪

(飾品/寶箱道具變化效果/雷無效)

ダイヤの腕輪 ダイヤの腕輪 ダイヤの腕輪
37 5% 30% ~400GIL エクスポーション エクスポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
38 80% 40% ~50GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
39 65% 40% ~60GIL ポーション オニオンアロー

(弓矢/攻擊+1)

サビのカタマリ メテオライト(A)
40 65% 40% ~50GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ メテオライト(C)
41 65% 40% ~50GIL やまびこ草 やまびこ草 サビのカタマリ メテオライト(A)
42 65% 40% ~55GIL 目薬 目薬 サビのカタマリ メテオライト(A)
43 65% 40% ~50GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
44 65% 40% ~50GIL ポーション ブロードソード

(片手劍/攻擊+14/迴避+5)

サビのカタマリ メテオライト(B)
45 60% 40% ~80GIL エーテル エーテル サビのカタマリ メテオライト(A)
46 70% 45% ~100GIL フェニックスの尾 鋼のゴルゲット

(飾品/防禦+1/金屬度+2/瀕死時普通攻擊傷害2倍)

サビのカタマリ メテオライト(A)

 

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://ygyxz.com/twdj/1jo4qd.html